<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfathor</title>
	<atom:link href="http://www.alfathor.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfathor.fr</link>
	<description>Votre partenaire en communication et marketing du sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 09:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;emailing et le référencement ont le vent en poupe</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/04/emailing-referencement/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/04/emailing-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Le site searchengineland.com vient de publier un article intéressant sur la répartition des investissements dans les différents outils de communication et canaux marketing utilisés sur le web par les sociétés. On constate que l&#8217;emailing a encore le vent en poupe &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2012/04/emailing-referencement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site searchengineland.com vient de publier un article intéressant sur la répartition des investissements dans les différents outils de communication et canaux marketing utilisés sur le web par les sociétés.<br />
On constate que l&#8217;emailing a encore le vent en poupe avec près de 87% des sociétés interrogées qui l&#8217;utilisent.<br />
On note également que l&#8217;optimisation du référencement a pris une place prépondérante dans les préoccupations des décideurs : 65% d&#8217;entre eux investissent désormais dans ce secteur. La part des communiqués de presse, de la publicité print et et sponsoring, mais surtout de la publicité dans la radio et la télévision ont considérablement diminué&#8230;</p>
<p><a href="http://searchengineland.com/for-social-media-marketers-seo-is-much-more-popular-than-ppc-117274?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed-main" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article en anglais sur searchengineland.com</a><br />
<a href="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2012/04/social-media-report-11.gif"><img class="alignright size-full wp-image-432" title="Social media report" src="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2012/04/social-media-report-11.gif" alt="Social media report" width="600" height="261" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/04/emailing-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du &#171;&#160;Pay per Click&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/03/la-fin-du-pay-per-click/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/03/la-fin-du-pay-per-click/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant de socialmediatoday qui explique que les habitudes des internautes ont changé : ils cliquent de moins en moins sur les liens sponsorisés pour se tourner vers les sites référencés naturellement. La publicité au coût par clic ne &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2012/03/la-fin-du-pay-per-click/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant de socialmediatoday qui explique que les habitudes des internautes ont changé : ils cliquent de moins en moins sur les liens sponsorisés pour se tourner vers les sites référencés naturellement. La publicité au coût par clic ne serait intéressante que pour des opérations à court terme très ciblées&#8230;<br />
<a href="http://socialmediatoday.com/sookie-shuen/473076/death-pay-click-advertising-ppc" target="_blank">Lire l&#8217;article de socialmediatoday (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/03/la-fin-du-pay-per-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72% des acheteurs font autant confiance aux tests sur Internet qu&#8217;aux recommandations de leur entourage</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/03/72-des-acheteurs-font-autant-confiance-aux-tests-sur-internet-quaux-recommandations-de-leur-entourage/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/03/72-des-acheteurs-font-autant-confiance-aux-tests-sur-internet-quaux-recommandations-de-leur-entourage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le résultat d&#8217;une enquête parue en 2012 qui montre la confiance accordée par les consommateurs aux tests et présentations de produits en ligne sur le web. Approximativement 72% des acheteurs questionnés ont même soulignés qu&#8217;ils leur faisait autant confiance &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2012/03/72-des-acheteurs-font-autant-confiance-aux-tests-sur-internet-quaux-recommandations-de-leur-entourage/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le résultat d&#8217;une enquête parue en 2012 qui montre la confiance accordée par les consommateurs aux tests et présentations de produits en ligne sur le web. Approximativement 72% des acheteurs questionnés ont même soulignés qu&#8217;ils leur faisait autant confiance qu&#8217;aux recommandations de leurs proches&#8230;</p>
<p><a title="Lire l'article " href="http://searchengineland.com/study-72-of-consumers-trust-online-reviews-as-much-as-personal-recommendations-114152">Lire l&#8217;article de SearchEngineLand.com en anglais ici</a></p>
<p>http://searchengineland.com/study-72-of-consumers-trust-online-reviews-as-much-as-personal-recommendations-114152</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/03/72-des-acheteurs-font-autant-confiance-aux-tests-sur-internet-quaux-recommandations-de-leur-entourage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vente en ligne se porte bien en France</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/01/la-vente-en-ligne-se-porte-bien-en-france/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/01/la-vente-en-ligne-se-porte-bien-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaire des ventes sur Internet en France aurait dépassé les 37,7 milliards en 2011 selon le journal les Echos. Cela correspond à une hausse de 22% par rapport à l&#8217;année précédente&#8230; Un chiffre de bon augure pour les &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2012/01/la-vente-en-ligne-se-porte-bien-en-france/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre d&#8217;affaire des ventes sur Internet en France aurait dépassé les 37,7 milliards en 2011 selon le journal les Echos. Cela correspond à une hausse de 22% par rapport à l&#8217;année précédente&#8230; Un chiffre de bon augure pour les développeurs de site Internet de E-commerce !<br />
Attention toutefois dans ce domaine là de vous adresser à des sociétés fiables et crédibles, on trouve des offres à tous les prix et la qualité n&#8217;est pas toujours au rendez-vous. Nous consacrerons prochainement un article à cette thématique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/01/la-vente-en-ligne-se-porte-bien-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites avec trop de pubs sanctionnés par Google</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/01/les-sites-avec-trop-de-pubs-sanctionnes-par-google/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/01/les-sites-avec-trop-de-pubs-sanctionnes-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Google va pénaliser les pages trop chargées en pub ! Fort de sa position monopolistique, le géant américain fait la pluie et le beau temps sur le Web. Dernière nouveauté en date, les sites diffusant trop de publicités sur la &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2012/01/les-sites-avec-trop-de-pubs-sanctionnes-par-google/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Carton rouge de google" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/01/google-penalty-square.jpg" alt="Carton rouge de google" width="200" height="193" />Google va pénaliser les pages trop chargées en pub !<br />
Fort de sa position monopolistique, le géant américain fait la pluie et le beau temps sur le Web. Dernière nouveauté en date, les sites diffusant trop de publicités sur la partie supérieure de leur page vont être sanctionnés et moins bien référencés par Google.<br />
Ce n&#8217;est pas un mal pour les site d&#8217;information qui seront valorisés au profit des pages à visée purement publicitaire. Les internautes se seraient plaints d&#8217;avoir des difficultés à trouver les informations et le contenu au milieu d&#8217;une forêt de bandeaux publicitaires. Ce changement d&#8217;algorithme ne devrait pas toucher les sites utilisants des pop-ups, pop-unders et autres pubs overlay. Cela s&#8217;appliquerait seulement aux publicités fixes.</p>
<p><a href="http://searchengineland.com/too-many-ads-above-the-fold-now-penalized-by-googles-page-layout-algo-108613?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed-main" target="_blank">Lire l&#8217;article de searchengineland.com ici (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/01/les-sites-avec-trop-de-pubs-sanctionnes-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pub &#171;&#160;Web&#160;&#187; va dépasser la pub &#171;&#160;Print&#160;&#187; en 2012</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/01/la-pub-web-va-depasser-la-pub-print-en-2012/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/01/la-pub-web-va-depasser-la-pub-print-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[publicité print]]></category>
		<category><![CDATA[publicité sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicité web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;excellent site Mashable annonce que les investissement publicitaires sur le Web vont dépasser pour la première fois ceux réalisés sur papier en 2012. Un étude de eMarketer annonce que la publicité en ligne devrait générer 39,5 milliards de dollars de &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2012/01/la-pub-web-va-depasser-la-pub-print-en-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Croissance de la publicité sur Internet" src="http://7.mshcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/emarketer-graph.gif" alt="Croissance de la publicité sur Internet" width="324" height="307" />L&#8217;excellent site Mashable annonce que les investissement publicitaires sur le Web vont dépasser pour la première fois ceux réalisés sur papier en 2012. Un étude de eMarketer annonce que la publicité en ligne devrait générer 39,5 milliards de dollars de vente soit une hausse de 23,3% depuis 2011, alors que l&#8217;on s&#8217;attend à un chiffre d&#8217;affaire de 33,8 milliards de dollars pour le papier. La croissance des investissement publicitaires sur le Web devrait encore se prolonger, à un rythme plus modéré.</p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/news?actionBar=&amp;articleID=5565832639568412676&amp;ids=djoUe34Rej8OdPARc30VdjoRdiMSd3kMej4RdPsMe3AOdjoTdzkRb3oTdz8Nd3wSdjAPdz8Pe3kSdjkIdjkRcP8Qc3ARcjgQd3cRdPoRdiMUdPkSdPcQd3oOdjgOdPwRdzkR&amp;aag=true&amp;freq=weekly&amp;trk=eml-tod2-b-ttl-2&amp;ut=30Yey8jE0SDB41">Lire l&#8217;article au complet sur le site Mashable (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/01/la-pub-web-va-depasser-la-pub-print-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web et marketing sportif</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2012/01/web-et-marketing-sportif/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2012/01/web-et-marketing-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[marketing du sport]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sportif]]></category>
		<category><![CDATA[michel desbordes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Hugues Dangy &#38; Michel Desbordes interviennent dans l&#8217;émission Media Junkie sur le thème &#160;&#187;Quand le sport tisse sa toile sur Internet&#160;&#187;. Michel Desbordes, spécialiste du marketing sportif, était mon directeur de recherche en DEA et DESS !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hugues Dangy &amp; Michel Desbordes interviennent dans l&#8217;émission Media Junkie sur le thème &nbsp;&raquo;Quand le sport tisse sa toile sur Internet&nbsp;&raquo;. Michel Desbordes, spécialiste du marketing sportif, était mon directeur de recherche en DEA et DESS !<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Tfb_xntfXu0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2012/01/web-et-marketing-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de jeune pour le site de Sierra</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2011/12/coup-de-jeune-pour-le-site-de-sierra/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2011/12/coup-de-jeune-pour-le-site-de-sierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nos références]]></category>
		<category><![CDATA[Références Web]]></category>
		<category><![CDATA[jean stephane sierra]]></category>
		<category><![CDATA[sierra shoes]]></category>
		<category><![CDATA[site web sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Stéphane Sierra est un fabricant français de chaussures de roller course, de cyclisme et de patinage sur glace. Il réalise des modèles standards et des modèles sur mesure. Sierra a initialement réalisé son site lui-même à partir d&#8217;un système de &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2011/12/coup-de-jeune-pour-le-site-de-sierra/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2011/12/nouvelle_presentation_site_sierra.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-402" title="nouvelle_presentation_site_sierra" src="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2011/12/nouvelle_presentation_site_sierra-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a><br />
Jean-Stéphane Sierra est un fabricant français de chaussures de roller course, de cyclisme et de patinage sur glace. Il réalise des modèles standards et des modèles sur mesure. Sierra a initialement réalisé son site lui-même à partir d&#8217;un système de type overblog simple à gérer.<br />
Nous venons de réaliser une passe sur le contenu et la présentation des produits pour améliorer la présentation&#8230;</p>
<p><strong>Pour le découvrir, rendez-vous sur <a title="www.sierra-shoes.com " href="http://www.sierra-shoes.com " target="_blank">www.sierra-shoes.com </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2011/12/coup-de-jeune-pour-le-site-de-sierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mailing et lettres d&#8217;informations</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2011/08/e-mailing-et-lettres-dinformations/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2011/08/e-mailing-et-lettres-dinformations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing / lettres d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Nos services]]></category>
		<category><![CDATA[communication externe]]></category>
		<category><![CDATA[communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[fichier client]]></category>
		<category><![CDATA[lettre d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Vous disposez d&#8217;un fichier d&#8217;adresse emails de vos clients plutôt conséquent mais savez-vous l&#8217;exploiter au mieux ? Avez-vous songé aux E-mailing de masse ? Il ne s&#8217;agit pas de spam, mais bien de rappeler votre existence à vos clients à travers &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2011/08/e-mailing-et-lettres-dinformations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2011/08/icone-emailing.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-393" title="icone-emailing" src="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2011/08/icone-emailing.jpg" alt="Icone emailing" width="197" height="220" /></a>Vous disposez d&#8217;un <strong>fichier d&#8217;adresse emails de vos clients</strong> plutôt conséquent mais savez-vous l&#8217;exploiter au mieux ?<br />
Avez-vous songé aux E-mailing de masse ? Il ne s&#8217;agit pas de spam, mais bien de rappeler votre existence à vos clients à travers des <strong>lettres d&#8217;informations</strong> ciblées et en rapport direct avec leurs besoins.</p>
<p><strong>Il existe des outils simples et rapides à mettre en place pour diffuser :</strong></p>
<ul>
<li>vos dernières nouveautés</li>
<li>vos offres promotionnelles</li>
<li>l&#8217;actualité de votre société</li>
<li>votre présence dans un salon</li>
<li>l&#8217;organisation d’évènements</li>
</ul>
<div>Alfathor garantit une <strong>mise en place rapide</strong> en place ces outils dans votre société, <strong>vous forme</strong> à leur utilisation ou <strong>se charge directement</strong> de leur gestion pour vous : de la réalisation du design, en passant par la rédaction du contenu et l&#8217;envoi&#8230;<br />
En interne comme en externe, cet outil de communication simple et rapide offre un excellent taux de retour pour un coût moindre !</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2011/08/e-mailing-et-lettres-dinformations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifting pour le site d&#8217;AGCO Nimes</title>
		<link>http://www.alfathor.fr/2011/08/lifting-pour-le-site-dagco-nimes/</link>
		<comments>http://www.alfathor.fr/2011/08/lifting-pour-le-site-dagco-nimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Références Web]]></category>
		<category><![CDATA[agco]]></category>
		<category><![CDATA[flocage]]></category>
		<category><![CDATA[gard]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nimes]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau site]]></category>
		<category><![CDATA[objets publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfathor.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[La société AG-CO a été créé par Gilles Drouin voilà maintenant plus de 20 ans. Elle est spécialisée dans l&#8217;impression sur textile, sur autocollants et stickers, ainsi que dans les objets publicitaires. Forte de son expérience, elle propose à ses &#8230; <a href="http://www.alfathor.fr/2011/08/lifting-pour-le-site-dagco-nimes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Site d'AGCO Nimes" href="http://www.agco-nimes.fr"><img class="alignright size-full wp-image-317" title="visuel_home_page_agco" src="http://www.alfathor.fr/wp-content/uploads/2011/08/visuel_home_page_agco.jpg" alt="La page d'accueil d'AG CO" width="400" height="385" /></a>La société AG-CO a été créé par Gilles Drouin voilà maintenant plus de 20 ans. Elle est spécialisée dans l&#8217;impression sur textile, sur autocollants et stickers, ainsi que dans les objets publicitaires. Forte de son expérience, elle propose à ses clients une vaste gamme de vêtements sur lesquels il est possible d&#8217;inscrire à peu près ce que l&#8217;on veut grâce à de nombreux procédés complémentaires : flocage/flex, impression numérique, sublimation, broderie, sérigraphie, transfert, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins.<br />
Si la société AGCO disposait d&#8217;un site Internet réalisé sous Joomla, son design et son référencement restait perfectibles. Pour donner une image plus professionnelle et plus actuelle à la société, nous avons installé et modifié la dernière version de WordPress. Nous avons mis en place un design simple mais fonctionnel et efficace. Nous avons également réalisé l&#8217;ensemble des photos des menus et de nombreuses illustrations des pages intérieure. Certains anciens visuels ont quand même été récupérés.<br />
Nous travaillons également en ce moment sur l&#8217;amélioration du référencement de la société sur Internet&#8230; résultat dans quelques semaines !</p>
<p><a title="Site d'AG CO Nimes" href="http://www.agco-nimes.fr">www.agco-nimes.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfathor.fr/2011/08/lifting-pour-le-site-dagco-nimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

